TJ Velešov Doudleby n. O.
SK Albrechtice n. O. 0:0 (0:0)
Číslo utkání: 2023524A1A2001. Rozhodčí: Hejzlar Radek – Pišl Jakub, Nosek Martin. Delegát: Bednář František. Hřiště: Doudleby. Diváků: 100.
TJ Velešov Doudleby n. O.
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Žítek Tomáš | | | |
| 13 | N | Kopsa Jan | | | 81 |
| 6 | N | Chaloupka Jakub | 46 | | |
| 5 | N | Polnický Vít | | | |
| 2 | N | Mazura Michal | 9 | | |
| 16 | N | Hudousek Josef | | | |
| 12 | N | Lafazan Aleksey | | 15 | |
| 14 | N | Ježek Michal | | | 72 |
| 10 | N | Reshetov Andrey | | | |
| 4 | N | Novotný Marek | | | |
| 9 | N | Šrámek Jakub [K] | 71 | |
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
|---|
| 3 | N | Hostinský Tomáš | | | |
| 11 | N | Polnický Jan | | | 81 |
| 17 | N | Luňáček Josef | | | |
| 8 | N | Píro Lukáš | | | 72 |
| 15 | N | Mazura Tomáš | | | |
| 98 | N | Pastva Michael | | | |
SK Albrechtice n. O.
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | | | |
| 2 | O | Sychra Miroslav | | 37 | |
| 7 | O | Barták Martin | 82 | | |
| 6 | O | Bartoš Lukáš | | | |
| 10 | O | Blecha Martin | | | |
| 12 | Z | Sychra Martin | | | 46 |
| 9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
| 8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
| 15 | Z | Klamík Petr | | | 77 |
| 5 | Ú | Slanina Radim | | | 82 |
| 3 | Ú | Kolář Bohuslav | | |
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
|---|
| 4 | N | Jarkovský Marek | | | 46 |
| 13 | N | Fatka Filip | | | |
| 14 | N | Frič Jan | | | |
| 16 | N | Chmelík Jakub | | | 77 |
| 17 | N | Vondrouš Jiří | | | 82 |
Komentáře