4. 10. 2025 10:00, 9.kolo, 8. liga
SK Albrechtice
TJ Sokol Černíkovice A
1:2 (1:1)
- Školník Ondřej5.
- Blecha Martin10.
- Mondík Radek (penalta)55.
Číslo utkání: 2025524A1A0901. Rozhodčí: Jedlinský Luboš – Hvězda Lukáš, Rejchrt Karel. Hřiště: Albrechtice. Diváků: 95.
SK Albrechtice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | | | |
| 4 | O | Králík Filip | | | |
| 7 | O | Barták Martin | | | |
| 3 | O | Bartoš Lukáš | | | |
| 2 | O | Sychra Miroslav | | | 43 |
| 12 | Z | Sychra Martin | | | 84 |
| 9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
| 10 | Ú | Blecha Martin | | | |
| 14 | N | Nadrchal Adam | | | 62 |
| 13 | N | Ungrád David | | | 84 |
| 5 | N | Slanina Radim | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 16 | Z | Krupka Martin | | | |
| 18 | N | Lochman Václav | | | |
| 11 | Ú | Velíšek Ondřej | | | 43 |
| 15 | N | Prát David | | | 62 |
| 6 | N | Jaroš Jiří | | | 84 |
| 17 | N | Kulička František | | | 84 |
TJ Sokol Černíkovice A
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Šitina Jakub | | | |
| 17 | N | Stodůlka Martin | | | |
| 5 | N | Pohl Stanislav | 65 | | |
| 16 | N | Ludvík Daniel | | | |
| 12 | N | Školník Ondřej | | | 90 |
| 2 | N | Mondík Radek [K] | | | |
| 14 | N | Kačírek Jindřich | | | 68 |
| 18 | N | Holub Martin | | | 85 |
| 4 | N | Víteček Petr | | | |
| 10 | N | Hanuš Tomáš | | | 46 |
| 3 | N | Kašpar Matyáš | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 8 | N | Koráb Jakub | | | 68 |
| 6 | N | Šrámek Jakub | | | |
| 11 | N | Dušek Martin | | | 90 |
| 15 | B | Moskalenko Maksym | | | 85 |
| 13 | N | Handa Jakub | | | 46 |
Komentáře