- Cvejn Miroslav12.
- Velíšek Ondřej (penalta)22.
- Sychra Martin58.
- Pešek Martin65.
Číslo utkání: 2023524A1A0702. Rozhodčí: Curry Dean Joseph – Jindáček Milan, Jedlinský Miroslav. Hřiště: Albrechtice. Diváků: 77.
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
21 | B | Beran Dominik | | | |
14 | O | Bartoš Lukáš | | | 89 |
6 | O | Jaroš Jiří [K] | | | 55 |
7 | O | Barták Martin | | | |
11 | O | Velíšek Ondřej | | | |
16 | Z | Řehák Tomáš | | | 34 |
9 | Z | Zeman Pavel | | | |
8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
10 | Z | Blecha Martin | 53 | | |
4 | Z | Jarkovský Marek | 72 | | |
3 | Ú | Kolář Bohuslav | | | 55 |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
15 | N | Klamík Petr | | | 34 |
12 | N | Sychra Martin | | | 55 |
2 | N | Sychra Miroslav | 83 | | 55 |
5 | N | Kulička František | | | |
13 | N | Kulička František | | | 89 |
1 | B | Králík Michal | | | |
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
39 | B | Mucha Jiří | | | |
4 | N | Chmelař Josef [K] | | | |
13 | N | Pešek Martin | 40 | | |
15 | O | Brůžek Václav | | | |
3 | O | Janoušek Tomáš | | | |
6 | Z | Kernal Filip | | | |
9 | Z | Bartoš Stanislav | | | |
7 | Z | Cvejn Miroslav | | | |
14 | Z | Drašnar Michal | | | |
10 | Z | Nosek Lukáš | | | |
23 | Z | Kinzel Jakub | 48 | | 60 |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
18 | N | Kočnar Jan | | | |
12 | N | Vrána Jan | | | 60 |
1 | N | Rott Matěj | | | |
5 | N | Široký Kamil |
Komentáře