31. 8. 2024 17:00, 4.kolo, OP II. třídy
FC ZDELOV 1963, z.s. SK Albrechtice nad Orlicí z.s. 3:3 (3:1)
- Kapucián Vojtěch8.
- Velíšek Ondřej16.
- Kapucián Lukáš27.
- Kapucián Vojtěch31.
- Bartoš Lukáš49.
- Bartoš Lukáš79.
Číslo utkání: 2024524A1A0405. Rozhodčí: Jedlinský Luboš – Zilvar Adam, Sündermann Matyáš. Hřiště: Zdelov. Diváků: 125.
FC ZDELOV 1963, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|
30 | B | Kozel Jiří | | | |
12 | N | Forejtek Tomáš | | | |
3 | N | Dvořák Václav | | | |
5 | N | Maňas Michal | | | |
10 | N | Kozel Michal | | | |
2 | N | Kapucián Lukáš | 90 | | |
6 | N | Kapucián Vojtěch | | | |
7 | N | Neubecker Michael [K] | | | 46 |
14 | N | Vašátko Karel | | | 80 |
8 | N | Briesel Patrik | | | |
16 | N | Hurdálek Tomáš | 55 | | 80 |
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
---|
4 | N | Handa Tomáš | | | 46 |
15 | N | Bulavcsjak Milan | | | 80 |
9 | N | Hašek Aleš | | | 80 |
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|
21 | B | Beran Dominik | | 90 | |
16 | O | Brzokoupil Milan | | | |
7 | O | Barták Martin | | | |
3 | O | Bartoš Lukáš | | | |
14 | O | Velíšek Luděk | | | |
2 | Z | Fatka Filip | | | 62 |
9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
11 | Z | Velíšek Ondřej | 30 | | 46 |
4 | Z | Klamík Petr | | | |
8 | Ú | Chmelík Jakub | | | 46 |
15 | Ú | Kařízek Martin | | | 74 |
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
---|
10 | N | Blecha Martin | | | 46 |
13 | N | Kulička František | | | 74 |
12 | N | Vondrouš Jiří | | | 62 |
6 | N | Jaroš Jiří | | | 46 |
Komentáře