SK Albrechtice n. O.
AFK Častolovice 1:3 (0:2)
- Přikryl Tomáš31.
- Rojek Štěpán35.
- Brandejs Jan63.
- Boháč Filip (vlastní)88.
Číslo utkání: 2023524A1A1504. Rozhodčí: Hloušek Jakub – Moravec Miroslav. Hřiště: Albrechtice. Diváků: 65.
SK Albrechtice n. O.
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | | | |
| 2 | O | Sychra Miroslav | | | |
| 10 | N | Chmelík Jakub | | | 46 |
| 7 | O | Barták Martin | | | |
| 11 | O | Velíšek Ondřej | | | 87 |
| 14 | Z | Velíšek Luděk | | | |
| 9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
| 13 | N | Kubánek Michal | | | 67 |
| 5 | Z | Slanina Radim | | | 72 |
| 15 | Z | Klamík Petr | 37 | | |
| 3 | Ú | Kolář Bohuslav | |
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
|---|
| 6 | O | Bartoš Lukáš | | | 72 |
| 12 | N | Beran Dominik | | | |
| 16 | N | Kulička František | | | 87 |
| 8 | Z | Duzbaba Michal | | | 46 |
| 4 | N | Kulička František | | | 67 |
AFK Častolovice
| # | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
|---|
| 23 | B | Junek Lukáš | | | |
| 3 | N | Krupka Lukáš | | | |
| 17 | N | Boháč Filip | | | |
| 12 | N | Jirsa Matyáš | | | |
| 13 | N | Jireš Dominik | | | 60 |
| 4 | N | Izák Matěj | | | |
| 8 | N | Brandejs Jan | | | |
| 9 | N | Šupler Ondřej | | | 69 |
| 10 | N | Přikryl Tomáš [K] | | | 77 |
| 11 | N | Rojek Štěpán | | | |
| 14 | N | Šimerda Filip |
| # | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
|---|
| 7 | N | Duzbaba Petr | | | 60 |
| 16 | N | Beneš Michal | | | 69 |
| 15 | N | Šreibr Ondřej |
Komentáře