Rychnov nad Kněžnou › 2022 A1A – OP II. třídy
Tabulky
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Rychnov n. K. B | 11 | 11 | 0 | 0 | 50:4 | 33 | 0 | 0 |
2. | SK Dobruška B | 11 | 9 | 0 | 2 | 55:14 | 26 | 1 | 0 |
3. | SK Albrechtice n. O. | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:19 | 21 | 1 | 1 |
4. | TJ Lokomotiva Borohrádek | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:25 | 21 | 1 | 1 |
5. | TJ Velešov Doudleby n. O. | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:32 | 20 | 1 | 0 |
6. | SK Solnice B | 11 | 6 | 0 | 5 | 31:30 | 17 | 1 | 0 |
7. | AFK Častolovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 33:26 | 16 | 2 | 0 |
8. | SK Týniště n. O. B | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:33 | 12 | 1 | 1 |
9. | TJ Sokol Černíkovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:33 | 10 | 0 | 1 |
10. | TJ Sokol Lukavice | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:37 | 9 | 0 | 3 |
11. | FK Kostelec n. O. B | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:39 | 8 | 1 | 0 |
12. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:46 | 5 | 0 | 2 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dobruška B | 7 | 7 | 0 | 0 | 52:9 | 21 | 0 | 0 |
2. | FC Spartak Rychnov n. K. B | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:1 | 18 | 0 | 0 |
3. | SK Solnice B | 6 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | 14 | 1 | 0 |
4. | TJ Lokomotiva Borohrádek | 6 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 12 | 1 | 1 |
5. | SK Albrechtice n. O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:9 | 10 | 0 | 1 |
6. | TJ Sokol Černíkovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 10 | 0 | 1 |
7. | AFK Častolovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:10 | 9 | 0 | 0 |
8. | FK Kostelec n. O. B | 5 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 8 | 1 | 0 |
9. | TJ Velešov Doudleby n. O. | 6 | 2 | 0 | 3 | 14:17 | 8 | 1 | 0 |
10. | SK Týniště n. O. B | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:15 | 4 | 0 | 1 |
11. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:20 | 4 | 0 | 1 |
12. | TJ Sokol Lukavice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Rychnov n. K. B | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:3 | 15 | 0 | 0 |
2. | TJ Velešov Doudleby n. O. | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:15 | 12 | 0 | 0 |
3. | SK Albrechtice n. O. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:10 | 11 | 1 | 0 |
4. | TJ Lokomotiva Borohrádek | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:16 | 9 | 0 | 0 |
5. | TJ Sokol Lukavice | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:28 | 9 | 0 | 3 |
6. | SK Týniště n. O. B | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:18 | 8 | 1 | 0 |
7. | AFK Častolovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:16 | 7 | 2 | 0 |
8. | SK Dobruška B | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 5 | 1 | 0 |
9. | SK Solnice B | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 3 | 0 | 0 |
10. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:26 | 1 | 0 | 1 |
11. | TJ Sokol Černíkovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:23 | 0 | 0 | 0 |
12. | FK Kostelec n. O. B | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:32 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře