- Šrom Michal9.
- Jarkovský Marek14.
- Řehák Tomáš30.
- Bastos Oliveira Flavio Daniel76.
- Blecha Martin83.
Číslo utkání: 2023524A1A0605. Rozhodčí: Hloušek Jakub – Hvězda Lukáš, Plocek Luboš. Hřiště: Vamberk. Diváků: 85.
TJ Baník Vamberk, z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
22 | B | Cit Martin | | | |
15 | N | Bulavcsjak Milan | | | 71 |
6 | N | Fujdiak Lukáš | | | |
14 | N | Hamerský David | 67 | | |
12 | N | Samek Roman | | | |
7 | N | Bastos Oliveira Flavio Daniel | 88 | | |
4 | N | Malý Marek | | | |
10 | N | Šimeček Petr | | | |
13 | N | Šrom Michal [K] | | | |
9 | N | Halamka Daniel | | | |
5 | N | Kotýza Jan | 41 | | 46 |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
16 | N | Žák Marián | | | 71 |
11 | N | Bek Ondřej | | | |
3 | N | Bakus Martin | | | 46 |
2 | N | Šafařík Tomáš | | | |
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
21 | B | Beran Dominik | | | |
2 | O | Sychra Miroslav | | | |
6 | O | Jaroš Jiří [K] | | | 80 |
7 | O | Barták Martin | | | |
11 | O | Velíšek Ondřej | | | |
16 | Z | Řehák Tomáš | | | 74 |
9 | O | Zeman Pavel | | | |
8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
15 | Z | Klamík Petr | 30 | | 56 |
4 | Z | Jarkovský Marek | | | |
3 | Ú | Kolář Bohuslav | | |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
10 | N | Blecha Martin | 68 | | 56 |
12 | N | Velíšek Luděk | | | |
13 | N | Fatka Filip | | | 80 |
14 | N | Bartoš Lukáš | | | 74 |
1 | B | Králík Michal | | | |
Komentáře