Pen: 2:4 (0:1)
- Kolář Bohuslav (penalta)39.
- Lodr Jan64.
Číslo utkání: 2023524A5B0101. Rozhodčí: Plocek Luboš – Machač Libor, Hloušek Jakub. Hřiště: Petrovice. Diváků: 99.
SK Petrovice n.Orlicí, z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
38 | B | Hříbal Vojtěch | | | |
10 | N | Čtvrtečka Rudolf | | | |
3 | N | Janko Pavel | | | 63 |
6 | N | Karlík Ondřej | | | |
9 | N | Krejcar Jakub | | | |
11 | N | Krejčí Vlastimil | | | |
15 | N | Lodr Jan | | | |
7 | N | Maršík Jaroslav [K] | | | 46 |
14 | N | Novák Lukáš | | | |
13 | N | Voltr Jaroslav | 60 | | |
12 | N | Baťha Karel | | | 60 |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
16 | N | Rumpík Miroslav | | | 46 |
4 | N | Mihulka Lukáš | 85 | | 60 |
5 | N | Pacholík Miroslav | | | 63 |
2 | N | Doležal Michal | | | |
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
21 | B | Beran Dominik | | | 89 |
5 | O | Slanina Radim | | | |
16 | O | Kulička František | | | 80 |
6 | O | Jaroš Jiří [K] | 50 | | |
7 | O | Barták Martin | | | |
10 | Z | Kubánek Michal | | | 67 |
9 | Z | Zeman Pavel | | | 46 |
14 | Z | Bartoš Lukáš | | | |
12 | Z | Sychra Martin | | | 46 |
4 | Z | Jarkovský Marek | | | |
3 | Ú | Kolář Bohuslav | | |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
2 | N | Sychra Miroslav | | | 67 |
8 | N | Fatka Filip | | | |
11 | N | Velíšek Ondřej | | | 46 |
13 | N | Kulička František | | | 80 |
15 | N | Klamík Petr | | | 46 |
17 | N | Frič Jan | | | |
1 | B | Králík Michal | | | 89 |
Komentáře