- Řehák Tomáš43.
- Jarkovský Marek65.
Číslo utkání: 2023524A1A0503. Rozhodčí: Jedlinský Luboš – Bolehovský Lukáš. Hřiště: Albrechtice. Diváků: 105.
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
1 | B | Králík Michal | | | |
2 | O | Sychra Miroslav | | | |
6 | O | Jaroš Jiří [K] | 82 | | |
7 | O | Barták Martin | | | |
11 | O | Velíšek Ondřej | | | 68 |
16 | Z | Řehák Tomáš | | | 90 |
9 | O | Zeman Pavel | | | |
8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
15 | Z | Klamík Petr | | | 68 |
4 | Z | Jarkovský Marek | 82 | | |
3 | Ú | Kolář Bohuslav | | | 77 |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
10 | N | Blecha Martin | | | 68 |
12 | N | Sychra Martin | | | 77 |
13 | N | Kubánek Michal | | | 68 |
14 | N | Kulička František | | | 90 |
21 | B | Beran Dominik | | | |
18 | N | Hořínek David | | | |
TJ Sokol Lípa nad Orlicí, z.s.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|
1 | B | Novák Jakub | | | |
2 | N | Mondík David | | | 6 |
7 | N | Brzokoupil Milan [K] | | | |
8 | N | Špryňar Viktor | | | 75 |
10 | N | Chvojka Matěj | | | |
11 | N | Sikora Tomáš | | | |
12 | N | Kapucián Vojtěch | | | |
13 | N | Sehnal Zdeněk | | | |
14 | N | Kapucián Lukáš | | | |
15 | N | Barcic Arnold | 59 | | |
16 | N | Charvát Erik | | |
# | P | NÁHRADNÍCI | ŽK | ČK | |
---|
4 | N | Palán Jakub | | | 6 |
5 | N | Tulka Michal | | | 75 |
3 | N | Melichárek Lukáš | | | |
9 | N | Svícenec Jakub | | | |
Komentáře