30. 8. 2025 17:00, 4.kolo, 8. liga
TJ Velešov Doudleby A
SK Albrechtice
2:2 (1:2)
- Chaloupka Jakub15.
- Blecha Martin17.
- Velíšek Ondřej23.
- Luňáček Josef54.
Číslo utkání: 2025524A1A0403. Rozhodčí: Bém Zdeněk – Hendrych Ondřej, Žežule Miroslav. Delegát: Židík Miloš. Hřiště: Doudleby. Diváků: 123.
TJ Velešov Doudleby
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Žítek Tomáš | | | |
| 3 | N | Chudý Vít | | | |
| 10 | N | Jelínek Petr | | | |
| 8 | N | Píro Lukáš | | | 79 |
| 9 | N | Šrámek Jakub [K] | | | |
| 17 | N | Luňáček Josef | | | 68 |
| 18 | N | Polnický Vít | | | |
| 33 | N | Novotný Marek | | | |
| 2 | N | Mazura Michal | | | |
| 16 | N | Hudousek Josef | | | |
| 6 | N | Chaloupka Jakub |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 7 | N | Suchánek Ondřej | | | 79 |
| 11 | N | Galič Djordje | | | |
| 12 | N | Polnický Jan | | | |
| 4 | N | Zahradník Robin | | | 68 |
SK Albrechtice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | | | |
| 7 | O | Barták Martin | | | |
| 3 | O | Bartoš Lukáš | 87 | | |
| 9 | O | Zeman Pavel [K] | | | |
| 12 | O | Sychra Martin | | | |
| 6 | O | Jaroš Jiří | | | 63 |
| 16 | Z | Ungrád David | | | |
| 11 | Z | Velíšek Ondřej | | | |
| 8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
| 14 | Z | Nadrchal Adam | | | 74 |
| 10 | Ú | Blecha Martin | 60 | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 15 | Ú | Prát David | | | |
| 2 | O | Beran Dominik | | | 63 |
| 17 | Z | Strnad Tomáš | 69 | | 74 |
Komentáře