24. 8. 2025 17:00, 3.kolo, 8. liga
SK Albrechtice
FK ROJEK Kostelec B
2:5 (1:2)
- Blecha Martin (penalta)18.
- Knoško Šimon30.
- Halíř Libor39.
- Bartoš Lukáš52.
- Halíř Libor62.
- Knoško Šimon (penalta)67.
- Bolehovský Lukáš82.
Číslo utkání: 2025524A1A0304. Rozhodčí: Moravec Miroslav – Bém Zdeněk, Sündermann Matyáš. Hřiště: Albrechtice. Diváků: 65.
SK Albrechtice
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | 66 | | |
| 2 | O | Sychra Miroslav | | | |
| 7 | O | Barták Martin | | | |
| 3 | O | Bartoš Lukáš | | | |
| 4 | O | Králík Filip | | | 46 |
| 12 | Z | Sychra Martin | | | 71 |
| 8 | Z | Duzbaba Michal | | | 79 |
| 9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
| 11 | O | Velíšek Ondřej | | | |
| 5 | Ú | Slanina Radim | | | 87 |
| 10 | Ú | Blecha Martin | | | 46 |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 18 | Ú | Lochman Václav | | | 87 |
| 15 | Ú | Prát David | 86 | | 46 |
| 17 | Ú | Kařízek Martin | | | |
| 6 | O | Beran Dominik | | | |
| 13 | O | Kulička František | | | 79 |
| 14 | Z | Nadrchal Adam | | | 71 |
| 16 | Z | Ungrád David | | | 46 |
FK ROJEK Kostelec B
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 20 | B | Adamčiak Jan | | | |
| 2 | N | Halíř Libor | | | |
| 3 | N | Sameljak Jiří | | | |
| 4 | N | Veverka Vojtěch | | | 46 |
| 5 | N | Sejkora David | | | 80 |
| 6 | N | Myšák Jakub | | | 80 |
| 7 | N | Poledno Adam | | | |
| 23 | N | Bolehovský Lukáš | | | |
| 9 | N | Knoško Šimon | | | |
| 10 | N | Podstavek Matouš [K] | | | |
| 11 | N | Wolf Patrik | | | 68 |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 8 | N | Koželuh Kryštof | 79 | | 68 |
| 12 | N | Šlaj Martin | | | 46 |
| 13 | N | Sehnal Zdeněk | | | |
| 14 | N | Hernych Sebastian | | | 80 |
| 15 | N | Rind Tobiáš | | | 80 |
Komentáře