6. 4. 2025 16:30, 12.kolo, OP II. třídy
Sportovní klub Solnice, z.s. B
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
2:4 (2:2)
- Bartoš Lukáš14.
- Schod Radek (penalta)32.
- Falta Jakub37.
- Slanina Radim43.
- Brzokoupil Milan64.
- Barták Martin71.
Číslo utkání: 2024524A1A1204. Rozhodčí: Jedlinský Miroslav – Žežule Miroslav, Šitina Jakub. Hřiště: Solnice. Diváků: 33.
Sportovní klub Solnice, z.s. B
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 29 | B | Gajda Miloš | | | |
| 3 | N | Pups Miroslav | 85 | | |
| 11 | N | Schod Radek [K] | | | |
| 14 | N | Doucek Tomáš | | | |
| 15 | N | Barták Adam | | | |
| 6 | N | Kubec Jiří | | | 69 |
| 16 | N | Pavlů Vladimír | | | 46 |
| 13 | N | Poláček Roman | | | 46 |
| 5 | N | Falta Jakub | | | |
| 10 | N | Hanuš David | | | |
| 8 | N | Koráb Josef | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 4 | N | Oberreiter David | | | 46 |
| 2 | N | Staporek Michal | | | 69 |
| 9 | N | Kaucký Václav | | | 46 |
SK Albrechtice nad Orlicí z.s.
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Králík Michal | | | |
| 14 | O | Velíšek Luděk | | | |
| 3 | O | Bartoš Lukáš | | | |
| 7 | O | Barták Martin | | | |
| 16 | O | Brzokoupil Milan | | | |
| 11 | Z | Velíšek Ondřej | | | |
| 8 | Z | Duzbaba Michal | | | |
| 9 | Z | Zeman Pavel [K] | | | |
| 12 | Z | Sychra Martin | | | |
| 5 | Ú | Slanina Radim | | | 87 |
| 15 | Ú | Prát David | 59 | | 70 |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 13 | O | Kulička František | | | 70 |
| 4 | Ú | Kařízek Martin | | | 87 |
| 2 | Z | Tichý Lukáš | | |
Komentáře